В тестах участвовали 45 машин разных классов с силовыми установками различных типов: бензиновыми, дизельными, гибридными и чисто электрическими. Но при составлении рейтинга на этот раз было решено не делить автомобили на классы, а провести сквозное сравнение вне зависимости от размера и типа автомобиля.
Открытием стало то, что гибридный силовой агрегат не гарантирует чистого выхлопа. Так, гибриды Hyundai Ioniq и Kia Niro заслужили всего три звезды, заняв 13 и 14 места позади целого ряда моделей с бензиновыми и даже дизельными двигателями. Главная причина отставания — сравнительно высокая концентрация в выхлопах угарного газа и вредных частиц.
Первое место с конца и звание «самый грязный автомобиль года» получил внедорожник SsangYong Korando. Лидерами антирейтинга также стали Ford Galaxy, Hyundai i40, Volkswagen Golf, Kia Optima и Ford Focus.
Подход к электромобилям был несколько иным. Учитывая, что непосредственно во время движения электромобили не производят выбросов, в первой категории они заочно получали максимальные 50 баллов, а во второй оценка рассчитывалась по зависимости от энергозатрат на 100 км пробега с учетом соответствующих выбросов вредных веществ в атмосферу электростанциями.
| Место | Марка | Модель | Силовой агрегат | Загрязняющие вещества, баллы | Выбросы CO2, баллы | Суммарная оценка | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | i3 (94 А·ч) | Электро | 50 | 50 | 100 | ★★★★★ |
| 2 | Toyota | Prius 1.8 | Гибрид | 48 | 46 | 94 | ★★★★★ |
| 3 | Nissan | Leaf (30 кВт·ч) | Электро | 50 | 44 | 94 | ★★★★★ |
| 4 | Škoda | Octavia Combi 1.4 TSI G-Tec | Газовый | 50 | 43 | 93 | ★★★★★ |
| 5 | Toyota | Yaris Hybrid | Гибрид | 49 | 39 | 88 | ★★★★ |
| 6 | Tesla | Model S P90D | Электро | 50 | 37 | 87 | ★★★★ |
| 7 | Mercedes | E220d 9G-Tronic | Дизель | 50 | 30 | 80 | ★★★★ |
| 8 | Mitsubishi | Mirage 1.2 | Бензин | 40 | 36 | 76 | ★★★★ |
| 9 | BMW | 118d | Дизель | 41 | 34 | 75 | ★★★★ |
| 10 | Volkswagen | up! 1.0 TSI | Бензин | 37 | 34 | 71 | ★★★★ |
| 11 | Mercedes | C200 Cabriolet | Бензин | 47 | 23 | 70 | ★★★★ |
| 12 | Mercedes | SLC 200 | Бензин | 41 | 20 | 61 | ★★★ |
| 13 | Hyundai | Ioniq Hybrid | Гибрид | 21 | 38 | 59 | ★★★ |
| 14 | Kia | Niro 1.6 GDI Hybrid | Гибрид | 25 | 32 | 57 | ★★★ |
| 15 | Seat | Ateca 2.0 TDI 4Drive DSG | Дизель | 40 | 17 | 57 | ★★★ |
| 16 | Volkswagen | Sharan 2.0 TDI | Дизель | 40 | 17 | 57 | ★★★ |
| 17 | Suzuki | Baleno 1.0 Boosterjet | Бензин | 23 | 33 | 56 | ★★★ |
| 18 | Volkswagen | Golf Variant 1.4 TSI | Бензин | 29 | 26 | 55 | ★★★ |
| 19 | Volvo | V40 T3 | Бензин | 30 | 24 | 54 | ★★★ |
| 20 | BMW | 520d xDrive | Дизель | 35 | 16 | 51 | ★★★ |
| 21 | Volvo | S90 D4 | Дизель | 25 | 25 | 50 | ★★★ |
| 22 | Citroen | C4 BlueHDi 150 | Дизель | 17 | 31 | 48 | ★★ |
| 23 | Land Rover | Discovery Sport TD4 E-Capability | Дизель | 30 | 17 | 47 | ★★ |
| 24 | BMW | 320d Gran Turismo | Дизель | 17 | 25 | 42 | ★★ |
| 25 | Jaguar | F-Pace 20d AWD | Дизель | 27 | 15 | 42 | ★★ |
| 26 | Opel | Corsa 1.0 DI Turbo | Бензин | 9 | 32 | 41 | ★★ |
| 27 | Audi | A4 Avant 3.0 TDI | Дизель | 21 | 19 | 40 | ★★ |
| 28 | Mazda | 2 Skyactiv-D 105 | Дизель | 0 | 40 | 40 | ★★ |
| 29 | Hyundai | i20 1.1 CRDi | Дизель | 0 | 38 | 38 | ★★ |
| 30 | Peugeot | 208 BlueHDi 100 | Дизель | 0 | 38 | 38 | ★★ |
| 31 | Mercedes | CLA200d Shooting Brake | Дизель | 4 | 33 | 37 | ★★ |
| 32 | Audi | SQ7 TDI quattro | Дизель | 35 | 0 | 35 | ★★ |
| 33 | Renault | Megane dCi 130 | Дизель | 0 | 33 | 33 | ★★ |
| 34 | smart | fortwo cabrio 0.9 turbo | Бензин | 8 | 25 | 33 | ★★ |
| 35 | Dacia | Sandero dCi 90 | Дизель | 0 | 32 | 32 | ★★ |
| 36 | Renault | Captur dCi 90 | Дизель | 0 | 32 | 32 | ★★ |
| 37 | Ford | Focus 2.0 TDCi | Дизель | 0 | 31 | 31 | ★★ |
| 38 | Volkswagen | Golf Sportsvan 1.6 TDI | Дизель | 0 | 29 | 29 | ★ |
| 39 | Renault | Talisman Grandtour dCi 130 | Дизель | 0 | 26 | 26 | ★ |
| 40 | Kia | Optima Sportwagon 1.7 CRDi | Дизель | 0 | 25 | 25 | ★ |
| 41 | Volkswagen | Tiguan 1.4 TSI DSG | Бензин | 14 | 10 | 24 | ★ |
| 42 | Hyundai | i40 Kombi 1.7 CRDi | Дизель | 0 | 20 | 20 | ★ |
| 43 | Ford | Galaxy 2.0 TDCi | Дизель | 0 | 14 | 14 | ★ |
| 44 | Ford | Focus RS | Бензин | 0 | 6 | 6 | ★ |
| 45 | SsangYong | Korando 2.2 e-XDi 220 4WD | Дизель | 0 | 1 | 1 | ★ |







