03.12.2024

Динаміка цін на пальне в Україні (графік 2012 - 2025)

На графіку зображено діаграму зміни середніх цін на паливо по всій Україні (А92, А95, А95+, ДП). Дані на графіку відображають середню арифметичну вартість кожного виду пального виходячи із загальних цін на пальне в кожній області України. Дані оновлюються щодня.

Більше данних? Поверни телефон. Ще більше - на ПК.

Оновлено: 03.12.2024 20:05

  А92А98А95+А95ДТДТ+Газ
Авиас$azs54.49 --56.99 51.99 -36.99
Укрнафта$azs51.99 -55.99 52.99 50.99 -33.49
Авантаж 7$azs---49.95 46.95 -32.45
Параллель$azs53.99 --55.99 53.99 -33.49
Маркет$azs52.79 --52.99 48.99 -33.89
MANGO$azs---53.99 49.99 -34.29
AMIC$azs--57.49 55.99 51.49 -33.99
Marshal$azs53.79 -57.29 54.29 49.29 -33.99
Люксвен$azs--52.99 51.99 49.49 -34.49
UPG$azs--55.90 53.90 50.90 -34.80
БРСМ-нафта$azs---52.99 49.49 -33.49
SOCAR$azs--60.99 58.99 55.99 -36.99
Shell$azs--60.49 57.89 54.89 -35.99
КЛО$azs54.39 -57.29 56.59 54.09 -36.69
ОККО$azs--59.99 57.99 54.99 -36.99
WOG$azs--59.99 57.99 54.99 -36.98
  А92А98А95+А95ДТДТ+Газ