19.04.2024

Більше данних? Поверніть телефон горизонтально. Ще більше - на ПК.

Оновлено: 19.04.2024 20:05

  А92А98А95+А95ДТДТ+Газ
Авиас$azs50.89 -51.50 52.89 51.99 -27.49
Укрнафта$azs51.89 -55.89 53.89 54.89 -26.90
Автотранс$azs52.98 --53.98 53.98 -32.98
Neftek$azs52.49 -58.99 56.49 55.99 -28.99
Маркет$azs50.69 --50.99 50.49 --
MANGO$azs---52.49 52.99 -27.05
AMIC$azs---55.19 54.99 -27.69
UPG$azs--56.90 54.90 54.10 -28.80
БРСМ-нафта$azs--49.99 51.99 51.99 -26.99
Shell$azs--59.89 56.99 56.99 -28.89
ОККО$azs--59.99 57.99 57.99 -29.49
WOG$azs--59.99 57.99 57.99 -29.48
  А92А98А95+А95ДТДТ+Газ