25.09.2023

Більше данних? Поверніть телефон горизонтально. Ще більше - на ПК.

Оновлено: 25.09.2023 16:05

  А92А98А95+А95ДТДТ+Газ
Авиас$azs53.00 -54.50 54.00 54.00 -26.24
Укрнафта$azs52.90 -55.90 53.90 53.90 -25.40
Автотранс$azs54.78 --55.78 55.78 -25.18
Neftek$azs52.49 -59.49 56.49 56.49 -26.49
MANGO$azs---52.49 51.99 -25.15
AMIC$azs---55.69 55.29 -25.49
БРСМ-нафта$azs--49.99 51.79 51.79 -24.69
Shell$azs--58.89 56.39 56.39 -25.49
ОККО$azs--58.99 56.99 56.99 -26.49
WOG$azs--58.99 56.99 56.99 -26.48
  А92А98А95+А95ДТДТ+Газ