Львів: вартість бензину, дизеля, газу сьогодні 25.09.2023
Ціни на АЗС (заправках): бензин, дизель (дт), газ у Львові сьогодні
Оновлено: 25.09.2023 13:05
А92 | А98 | А95+ | А95 | ДТ | ДТ+ | Газ | |
Авиас | 53.00 | - | 54.50 | 54.00 | 54.00 | - | 25.98 |
Укрнафта | 52.90 | - | 55.90 | 53.90 | 53.90 | - | 25.40 |
Prime | - | - | - | 53.50 | 53.50 | - | 23.00 |
Маркет | 50.09 | - | - | 50.29 | 50.89 | - | - |
MANGO | - | - | - | 50.49 | 49.99 | - | 23.09 |
AMIC | - | - | - | 55.69 | 55.29 | - | 25.49 |
UPG | - | - | 56.90 | 54.90 | 53.90 | - | 25.40 |
Укр-Петроль | - | - | - | 51.80 | 51.80 | - | - |
БРСМ-нафта | - | - | 51.29 | 52.49 | 52.29 | - | 24.39 |
SOCAR | - | - | 59.99 | 57.99 | 57.99 | - | 25.99 |
Shell | - | - | 58.89 | 56.39 | 56.39 | - | 25.29 |
ОККО | - | - | 58.99 | 56.99 | 56.99 | - | 25.99 |
WOG | - | - | 58.99 | 56.99 | 56.99 | - | 25.98 |
А92 | А98 | А95+ | А95 | ДТ | ДТ+ | Газ |
Ціни на пальне або скільки сьогодні коштує бензин, дизель та газ в Львові?
«АвтоМанія» щоденно оновлює вартість пального на всіх великих АЗС Львова. Тут ви зможете подивитись онлайн ціни на заправках за сьогодні: бензин (A98, A95+, A95, A92, A80), дизельне паливо (дизель / ДП) та зріджений газ у Львові. Популярні АЗС: WOG, ОККО, Shell (Шелл), SOCAR (Сокар), KLO, ANP, BP, ONIO, Avias, LUKOIL, УкрАвто, Укрнафта, UPG, LOTOS, FORMULA, GFC, ОЛАС, Кворум, Маркет, MANGO, ТНК, БРСМ-Нафта.
Також пропонуємо ознайомитись з графіком історії змін вартості пального (бензин, дизель, газ). Ціна на бензин змінюється щогодинно, але нафтотрейдери публікуют дані декілька разів на день. Заходь на Автоманію та дізнавайся по чому бензін у Львові!