Харьков: стоимость бензина, дизеля, газа сегодня
Харьков: стоимость бензина, дизеля, газа сегодня
ЦЕНЫ НА АЗС (ЗАПРАВКАХ): БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬ (ДТ), ГАЗ В ХАРЬКОВЕ СЕГОДНЯ
ЦЕНЫ НА АЗС (ЗАПРАВКАХ): БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬ (ДТ), ГАЗ В ХАРЬКОВЕ СЕГОДНЯ
Обновлено: 29.03.2023 20:05
АЗС | НА КАРТЕ | А98 | А95+ | А95 | А92 | А80 | ДТ | ДТ+ | Газ |
Авиас![]() | Авиас | - | 50.50 | 50.00 | 49.00 | - | 50.00 | - | 20.74 ![]() |
Укрнафта![]() | Укрнафта | - | 46.00 ![]() | 45.00 ![]() | 44.45 ![]() | - | 45.50 ![]() | - | 21.45 ![]() |
![]() | ОВИС | - | 50.99 | 48.99 | 43.99 | - | 52.99 | - | 27.49 |
![]() | Укргаздобыча | - | 52.00 | - | 51.00 | - | 56.00 | - | 27.00 |
AMIC![]() | AMIC | - | 52.49 | 47.49 | - | - | 47.99 ![]() | - | - |
БРСМ-нафта![]() | БРСМ-нафта | - | 45.99 | - | - | - | 45.49 | - | 21.49 ![]() |
Shell![]() | Shell | - | 50.99 | 48.49 | 47.49 | - | 48.89 ![]() | - | 22.19 |
ОККО![]() | ОККО | - | 51.00 | 48.99 | - | - | 48.99 | 57.00 | 23.49 |
WOG![]() | WOG | - | 51.00 | 48.99 | - | - | 48.99 | 57.00 | 23.48 |
АЗС | НА КАРТЕ | А98 | А95+ | А95 | А92 | А80 | ДТ | ДТ+ | Газ |
Сколько стоит бензин, дизель и газ в Харькове сегодня?
Почасовое обновление актуальной цены на бензин в Харькове (A-98, A-95+, A-95, A-92, A-80), дизельного топлива (ДТ) и сжиженного газа. АвтоМания публикует данные с ANP (АНП), BP (БП, Бритиш Петролеум), ONIO (ОНИО), Shell (Шелл), WOG (ВОГ, вок), Авиас (Avias), БРСМ-нафта (BRSM), Золотой Гепард, КЛО (KLO), Лукойл (LUKOIL), ОККО, ОЛАС, ТНК (TNK), Укрнафта (UKRNAFTA), УкрАвто, UPG, LOTOS, SOCAR (Сокар), «Формула» (FORMULA), а также Neftek, Юкон, Параллель, ZOG, Orange, Маркет.