Харьков: стоимость бензина, дизеля, газа сегодня
Харьков: стоимость бензина, дизеля, газа сегодня
Обновлено: 27.01.2021 09:05
АЗС | НА КАРТЕ | А98 | А95+ | А95 | А92 | А80 | ДТ | ДТ+ | Газ |
Авиас![]() | Авиас | - | 23.45 | 22.95 | 21.95 | - | 23.00 | - | 12.25 |
Авиас плюс![]() | Авиас плюс | - | 23.50 | 23.00 | 22.00 | - | 23.00 | - | - |
Укрнафта![]() | Укрнафта | - | 23.50 | 23.00 | 22.00 | - | 23.00 | - | 12.25 ![]() |
ANP![]() | ANP | - | 23.45 | 22.95 | 21.95 | - | 23.00 | - | - |
Татнефть![]() | Татнефть | - | 33.30 | 24.54 | 23.52 | 27.18 | 24.30 | - | 12.30 |
![]() | ОВИС | 29.70 | 27.90 | 24.30 | 23.00 | - | 22.60 | 27.60 | 12.69 ![]() |
![]() | SUN OIL | - | - | 23.69 | 22.69 | - | 22.69 | - | 12.39 ![]() |
![]() | Укргаздобыча | - | 22.50 | 24.90 | 23.90 | - | 23.70 | - | 12.59 |
Marshal![]() | Marshal | - | - | 24.70 | 23.70 | - | 21.50 | - | 12.20 |
UPG![]() | UPG | 25.90 | - | 20.90 | 19.90 | - | 23.60 | 22.20 | 13.30 |
AMIC![]() | AMIC | - | 28.69 | 27.69 | 26.69 | - | 26.69 | 28.19 | 13.39 |
БРСМ-нафта![]() | БРСМ-нафта | - | 24.99 | 23.99 | 22.99 | - | 22.49 | - | 12.99 ![]() |
SOCAR![]() | SOCAR | 33.98 | 29.98 | 29.48 | 28.48 | - | 28.98 | - | - |
Shell![]() | Shell | - | 30.39 | 27.89 | 26.09 | - | 26.99 | 28.79 | 12.79 |
ОККО![]() | ОККО | - | 29.99 | 28.99 | 27.99 | - | 27.99 | 29.89 | 13.59 |
WOG![]() | WOG | 32.99 | 29.99 | 28.99 | 27.99 | - | 27.99 | 29.99 | 13.58 |
![]() | Род Ник | - | - | - | - | - | - | - | 12.69 ![]() |
![]() | SKY | - | 25.50 | 25.00 | 24.50 | - | 25.50 | - | 12.80 |
![]() | Glusco | - | 23.95 | 22.95 | 20.95 | - | 21.95 | - | 12.25 |
![]() | Prime | - | - | 24.60 | 23.40 | - | 22.60 | - | 12.60 |
АЗС | НА КАРТЕ | А98 | А95+ | А95 | А92 | А80 | ДТ | ДТ+ | Газ |
Автоновости: Последнее
Сколько стоит бензин, дизель и газ в Харькове сегодня?
Почасовое обновление актуальной цены на бензин в Харькове (A-98, A-95+, A-95, A-92, A-80), дизельного топлива (ДТ) и сжиженного газа. АвтоМания публикует данные с ANP (АНП), BP (БП, Бритиш Петролеум), ONIO (ОНИО), Shell (Шелл), WOG (ВОГ, вок), Авиас (Avias), БРСМ-нафта (BRSM), Золотой Гепард, КЛО (KLO), Лукойл (LUKOIL), ОККО, ОЛАС, ТНК (TNK), Укрнафта (UKRNAFTA), УкрАвто, UPG, LOTOS, SOCAR (Сокар), «Формула» (FORMULA), а также Neftek, Юкон, Параллель, ZOG, Orange, Маркет.