Більше данних? Поверніть телефон горизонтально. Ще більше - на ПК.

Ціни на пальне у Києві 29.11.2023 09:05

  А98А95+А95А92ДТДТ+Газ
БРСМ-нафта$azs-51.49 51.49 -51.99 -34.99
SOCAR$azs-59.99 57.99 -57.99 -36.98
Shell$azs-60.49 57.79 -56.49 -36.69
КЛО$azs-55.79 54.39 53.69 54.29 -36.99
ОККО$azs-59.99 57.99 -56.99 -36.49
WOG$azs-59.99 57.99 -56.99 -36.48
Усі АЗС Київ Львів Дніпро Харків Україна