Внимание! Переверните ваш смартфон в горизонтальное положение, чтобы видеть всю таблицу.

Цены на топливо в Киеве

Обновлено: 29.03.2023 20:05
  А98А95+А95А92ДТДТ+Газ
БРСМ-нафта$azs-44.99 -49.99 45.49 -20.09
SOCAR$azs-50.99 48.99 -49.99 57.99 21.98
Shell$azs-50.99 48.49 47.49 48.89 -21.19
КЛО$azs-48.99 46.99 44.99 46.99 -20.69
ОККО$azs-51.00 48.99 -48.99 57.00 21.99
WOG$azs-51.00 48.99 -48.99 57.00 21.98
Смотреть все цены на топливо в Киеве и Украине