Більше данних? Поверніть телефон горизонтально. Ще більше - на ПК.

Ціни на пальне у Києві 25.09.2023 13:05

  А98А95+А95А92ДТДТ+Газ
БРСМ-нафта$azs-51.49 52.49 -52.29 -24.59
SOCAR$azs-59.99 57.99 -57.99 -25.98
Shell$azs-58.89 56.39 -56.39 -25.29
КЛО$azs-57.39 55.89 54.89 54.39 -25.39
ОККО$azs-58.99 56.99 -56.99 -25.99
WOG$azs-58.99 56.99 -56.99 -25.98
Усі АЗС Київ Львів Дніпро Харків Україна