Більше данних? Поверніть телефон горизонтально. Ще більше - на ПК.

Ціни на пальне у Києві 31.05.2023 20:05

  А98А95+А95А92ДТДТ+Газ
БРСМ-нафта$azs-41.99 -49.99 41.79 -20.79
SOCAR$azs-49.99 46.99 -44.99 57.99 21.99
Shell$azs-50.49 46.89 47.49 45.49 -21.29
КЛО$azs-46.99 44.79 41.99 41.89 -21.94
ОККО$azs-49.99 46.99 -44.99 57.00 22.29
WOG$azs-49.99 46.99 -44.99 57.00 22.28
Усі АЗС Київ Львів Дніпро Харків Україна