Всего в список ACSI попали 24 автомобильные марки. Первое место досталось компании Lincoln. По 100-балльной шкале удовлетворенности принадлежащая «Форду» марка получила 87 баллов. Второе место досталось Honda (86 баллов), а третью строчку разделили Toyota и BMW (по 85 баллов).
| Место | Марка | Баллы | Динамика |
|---|---|---|---|
| 1. | Lincoln | 87/100 | +5% |
| 2. | Honda | 86/100 | +8% |
| 3-4. | Toyota | 85/100 | +8% |
| 3-4. | BMW | 85/100 | +8% |
| 5-8. | Lexus | 84/100 | — |
| 5-8. | GMC | 84/100 | +8% |
| 5-8. | Subaru | 84/100 | +2% |
| 5-8. | Infiniti | 84/100 | +9% |
| 9-10. | Audi | 83/100 | +6% |
| 9-10. | Chevrolet | 83/100 | +5% |
| 11-13. | Ford | 81/100 | +3% |
| 11-13. | Mercedes-Benz | 81/100 | -2% |
| 11-13. | Hyundai | 81/100 | — |
| 14-15. | Nissan | 80/100 | +4% |
| 14-15. | Mazda | 80/100 | — |
| 16-20. | Chrysler | 79/100 | +7% |
| 16-20. | Cadillac | 79/100 | — |
| 16-20. | Buick | 79/100 | — |
| 16-20. | Kia | 79/100 | — |
| 16-20. | Mitsubishi | 79/100 | — |
| 21. | Volkswagen | 78/100 | -3% |
| 22. | Acura | 76/100 | -8% |







