|
| Модель | Продажа, ед. | Разница по сравнению с периодом 2016 г. |
| 1. | VW Golf | 237 405 | -11,6 |
| 2. | Renault Clio | 183 994 | +6,3 |
| 3. | VW Polo | 171 554 | +3,0 |
| 4. | Ford Fiesta | 156 424 | -1,6 |
| 5. | Opel Corsa | 138 703 | -5,9 |
| 6. | Nissan Qashqai | 136 239 | +8,4 |
| 7. | Opel Astra | 133 709 | +3,4 |
| 8. | Peugeot 208 | 132 103 | -4,5 |
| 9. | VW Tiguan | 127 392 | +75,2 |
| 10. | Škoda Octavia | 120 020 | -0,6 |
| 11. | Ford Focus | 119 197 | -0,9 |
| 12. | Citroën C3 | 116 371 | +62,5 |
| 13. | Renault Captur | 112 263 | -5,2 |
| 14. | Fiat Panda | 110 587 | +0,9 |
| 15. | Fiat 500 | 108 348 | +5,0 |
| 16. | Peugeot 2008 | 105 138 | +9,4 |
| 17. | Dacia Sandero | 104 861 | +14,4 |
| 18. | Toyota Yaris | 101 871 | -2,1 |
| 19. | Mercedes-Benz C | 97 380 | +10,2 |
| 20. | Škoda Fabia | 96 787 | +5,3 |
|
| Сегмент | Продажи, ед. | Разница (по сравнению с предыдущим годом) |
| 1. | Внедорожник | 2 386 178 | +19,7 |
| 2. | Небольшой автомобиль | 1 813 941 | +5,0 |
| 3. | Компактный автомобиль | 1 605 337 | -1,3 |
| 4. | Минивэн | 689 288 | -14,8 |
| 5. | Малолитражный автомобиль | 678 301 | -1,7 |
| 6. | Среднеразмерный класс | 662 784 | -6,2 |
| 7. | Персональные продажи | 272 711 | +23,4 |
| 8. | Сегмент больших автомобилей | 218 011 | +7,8 |
| 9. | Спортивные автомобили | 66 861 | -4,7 |
| 10. | Роскошные автомобили | 23 495 | +4,2 |


