Американский журнал WardsAuto пигет, что вместо выбывших V8 вакантные места в ТОП-10 заняли турбированные шестицилиндровые моторы. Журналисты оценивали двигатели по мощности, крутящему моменту, уровню вибраций и шума, экономии топлива и применению современных технологий. Тестировались только двигатели тех автомобилей, цена которых на американском рынке не превышает 62 000 долларов США.
| Объем | Тип | Кол-во цилиндров | Модель |
| 3.0 | Турбо | Шесть | BMW M240i |
| 1.5 | Гибрид | Четыре | Chevrolet Volt |
| 3.6 | Гибрид | Шесть | Chrysler Pacifica Hybrid |
| 2.3 | Турбо | Четыре | Ford Focus RS |
| 2.0 | Гибрид | Четыре | Honda Accord Hybrid |
| 1.4 | Турбо | Четыре | Hyundai Elantra Eco |
| 3.0 | Турбо | Шесть | Infiniti Q50 |
| 2.5 | Турбо | Четыре | Mazda CX-9 |
| 2.0 | Турбо | Четыре | Mercedes-Benz C300 |
| 2.0 | Турбо | Четыре | Volvo V60 Polestar |







