Одесса: стоимость бензина, дизеля, газа сегодня
Одесса: стоимость бензина, дизеля, газа сегодня
ЦЕНЫ НА АЗС (ЗАПРАВКАХ): БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬ (ДТ), ГАЗ В ОДЕССЕ СЕГОДНЯ
ЦЕНЫ НА АЗС (ЗАПРАВКАХ): БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬ (ДТ), ГАЗ В ОДЕССЕ СЕГОДНЯ
Обновлено: 17.05.2020 16:05
АЗС | НА КАРТЕ | А98 | А95+ | А95 | А92 | А80 | ДТ | ДТ+ | Газ |
Авиас![]() | Авиас | - | 28.50 | 28.00 | 27.00 | - | 28.00 | - | - |
Укрнафта![]() | Укрнафта | - | 28.50 | 28.00 | 27.00 | - | 28.00 | - | 10.65 |
Мавекс![]() | Мавекс | - | 28.50 | 28.00 | 27.00 | - | 28.00 | - | - |
![]() | Катрал | 29.79 | 26.79 | 26.77 | 25.77 | 27.77 | 26.37 | - | 10.97 |
![]() | Икс Ойл | - | 28.99 | 26.99 | 25.99 | - | 26.99 | - | - |
![]() | SUN OIL | - | 28.39 | 27.39 | 26.39 | 25.40 | 26.59 | 28.49 | 10.99 |
UPG![]() | UPG | 29.70 | - | 27.40 | 26.40 | - | 26.90 | - | 11.30 |
AMIC![]() | AMIC | - | 29.49 | 28.49 | 27.49 | - | 28.49 | - | 11.29 |
Укр-Петроль![]() | Укр-Петроль | - | 27.90 | 27.55 | 26.55 | - | 27.70 | - | - |
БРСМ-нафта![]() | БРСМ-нафта | - | 27.79 | 26.49 | 25.49 | - | 25.99 | - | 10.89 |
SOCAR![]() | SOCAR | 32.99 | 30.99 | 29.99 | 28.99 | - | 30.49 | - | 11.79 |
Shell![]() | Shell | - | 33.29 | 30.79 | 28.99 | - | 30.59 | 32.79 | 11.99 |
ОККО![]() | ОККО | - | 30.99 | 29.99 | 28.99 | - | 29.99 | 31.99 | 11.69 |
WOG![]() | WOG | 33.49 | 30.99 | 29.99 | 28.99 | - | 29.99 | 31.99 | 11.68 |
![]() | SKY | - | 27.50 | 27.30 | 26.80 | - | 27.20 | - | 10.90 |
АЗС | НА КАРТЕ | А98 | А95+ | А95 | А92 | А80 | ДТ | ДТ+ | Газ |
Сколько стоит бензин, дизель и газ в Одессе сегодня?
Почасовое обновление актуальной цены на бензин в Одессе (A-98, A-95+, A-95, A-92, A-80), дизельного топлива (ДТ) и сжиженного газа. АвтоМания публикует данные с ANP (АНП), BP (БП, Бритиш Петролеум), ONIO (ОНИО), Shell (Шелл), WOG (ВОГ, вок), Авиас (Avias), БРСМ-нафта (BRSM), Золотой Гепард, КЛО (KLO), Лукойл (LUKOIL), ОККО, ОЛАС, ТНК (TNK), Укрнафта (UKRNAFTA), УкрАвто, UPG, LOTOS, SOCAR (Сокар), «Формула» (FORMULA), а также МАВЕКС, КАТРАЛ, КАТРАН, ИКС ОЙЛ, МАРКЕТ.